DIAMOND MM CHART
| Carat wt |
Approx Length |
Approx Width |
|---|---|---|
| ~ 1.00 ct | ~ 6.56 mm | ~ 6.56 mm |
| ~ 1.25 ct | ~ 7.07 mm | ~ 7.07 mm |
| ~ 1.50 ct | ~ 7.51 mm | ~ 7.51 mm |
| ~ 1.75 ct | ~ 7.91 mm | ~ 7.91 mm |
| ~ 2.00 ct | ~ 8.27 mm | ~ 8.27 mm |
| ~ 2.25 ct | ~ 8.60 mm | ~ 8.60 mm |
| ~ 2.50 ct | ~ 8.91 mm | ~ 8.91 mm |
| ~ 2.75 ct | ~ 9.19 mm | ~ 9.19 mm |
| ~ 3.00 ct | ~ 9.46 mm | ~ 9.46 mm |
| ~ 3.25 ct | ~ 9.72 mm | ~ 9.72 mm |
| ~ 3.50 ct | ~ 9.96 mm | ~ 9.96 mm |
| ~ 3.75 ct | ~ 10.19 mm | ~ 10.19 mm |
| ~ 4.00 ct | ~ 10.42 mm | ~ 10.42 mm |
| ~ 4.25 ct | ~ 10.63 mm | ~ 10.63 mm |
| ~ 4.50 ct | ~ 10.83 mm | ~ 10.83 mm |
| ~ 4.75 ct | ~ 11.03 mm | ~ 11.03 mm |
| ~ 5.00 ct | ~ 11.22 mm | ~ 11.22 mm |
| ~ 5.25 ct | ~ 11.40 mm | ~ 11.40 mm |
| ~ 5.50 ct | ~ 11.58 mm | ~ 11.58 mm |
| ~ 5.75 ct | ~ 11.75 mm | ~ 11.75 mm |
| ~ 6.00 ct | ~ 11.92 mm | ~ 11.92 mm |
| ~ 6.25 ct | ~ 12.09 mm | ~ 12.09 mm |
| ~ 6.50 ct | ~ 12.25 mm | ~ 12.25 mm |
| ~ 6.75 ct | ~ 12.40 mm | ~ 12.40 mm |
| ~ 7.00 ct | ~ 12.55 mm | ~ 12.55 mm |
| ~ 7.25 ct | ~ 12.70 mm | ~ 12.70 mm |
| ~ 7.50 ct | ~ 12.84 mm | ~ 12.84 mm |
| ~ 7.75 ct | ~ 12.98 mm | ~ 12.98 mm |
| ~ 8.00 ct | ~ 13.12 mm | ~ 13.12 mm |
| ~ 8.25 ct | ~ 13.26 mm | ~ 13.26 mm |
| ~ 8.50 ct | ~ 13.39 mm | ~ 13.39 mm |
| ~ 8.75 ct | ~ 13.52 mm | ~ 13.52 mm |
| ~ 9.00 ct | ~ 13.65 mm | ~ 13.65 mm |
| ~ 9.25 ct | ~ 13.77 mm | ~ 13.77 mm |
| ~ 9.50 ct | ~ 13.90 mm | ~ 13.90 mm |
| ~ 9.75 ct | ~ 14.02 mm | ~ 14.02 mm |
| ~ 10.00 ct | ~ 14.14 mm | ~ 14.14 mm |
