DIAMOND MM CHART
| Carat wt |
Approx Length |
Approx Width |
|---|---|---|
| ~ 1.00 ct | ~ 5.61 mm | ~ 5.61 mm |
| ~ 1.25 ct | ~ 6.05 mm | ~ 6.05 mm |
| ~ 1.50 ct | ~ 6.43 mm | ~ 6.43 mm |
| ~ 1.75 ct | ~ 6.76 mm | ~ 6.76 mm |
| ~ 2.00 ct | ~ 7.07 mm | ~ 7.07 mm |
| ~ 2.25 ct | ~ 7.36 mm | ~ 7.36 mm |
| ~ 2.50 ct | ~ 7.62 mm | ~ 7.62 mm |
| ~ 2.75 ct | ~ 7.86 mm | ~ 7.86 mm |
| ~ 3.00 ct | ~ 8.10 mm | ~ 8.10 mm |
| ~ 3.25 ct | ~ 8.31 mm | ~ 8.31 mm |
| ~ 3.50 ct | ~ 8.52 mm | ~ 8.52 mm |
| ~ 3.75 ct | ~ 8.72 mm | ~ 8.72 mm |
| ~ 4.00 ct | ~ 8.91 mm | ~ 8.91 mm |
| ~ 4.25 ct | ~ 9.09 mm | ~ 9.09 mm |
| ~ 4.50 ct | ~ 9.27 mm | ~ 9.27 mm |
| ~ 4.75 ct | ~ 9.44 mm | ~ 9.44 mm |
| ~ 5.00 ct | ~ 9.60 mm | ~ 9.60 mm |
| ~ 5.25 ct | ~ 9.76 mm | ~ 9.76 mm |
| ~ 5.50 ct | ~ 9.91 mm | ~ 9.91 mm |
| ~ 5.75 ct | ~ 10.06 mm | ~ 10.06 mm |
| ~ 6.00 ct | ~ 10.20 mm | ~ 10.20 mm |
| ~ 6.25 ct | ~ 10.34 mm | ~ 10.34 mm |
| ~ 6.50 ct | ~ 10.48 mm | ~ 10.48 mm |
| ~ 6.75 ct | ~ 10.61 mm | ~ 10.61 mm |
| ~ 7.00 ct | ~ 10.74 mm | ~ 10.74 mm |
| ~ 7.25 ct | ~ 10.86 mm | ~ 10.86 mm |
| ~ 7.50 ct | ~ 10.99 mm | ~ 10.99 mm |
| ~ 7.75 ct | ~ 11.11 mm | ~ 11.11 mm |
| ~ 8.00 ct | ~ 11.23 mm | ~ 11.23 mm |
| ~ 8.25 ct | ~ 11.34 mm | ~ 11.34 mm |
| ~ 8.50 ct | ~ 11.46 mm | ~ 11.46 mm |
| ~ 8.75 ct | ~ 11.57 mm | ~ 11.57 mm |
| ~ 9.00 ct | ~ 11.68 mm | ~ 11.68 mm |
| ~ 9.25 ct | ~ 11.78 mm | ~ 11.78 mm |
| ~ 9.50 ct | ~ 11.89 mm | ~ 11.89 mm |
| ~ 9.75 ct | ~ 11.99 mm | ~ 11.99 mm |
| ~ 10.00 ct | ~ 12.09 mm | ~ 12.09 mm |
